Literal-c-Mar-2016-Pag 2
Página Anterior Pág. 2/2
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
|
||||||||
c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes | ||||||||
Ingresos adicionales | ||||||||
No. | Apellidos y nombres de los servidores y servidoras | Puesto Institucional | Regimen laboral al que pertenece | Décimo Tercera Remuneración | Décima Cuarta Remuneración | Horas suplementarias y extraordinarias | Encargos y subrogaciones | Total ingresos adicionales |
1 | ACOSTA PRADO ALBA MARIUXI | AYUDANTE DE ASEO | CODIGO DE TRABAJO | 44.25 | 29.50 | 73.75 | ||
2 | AGUILAR VALAREZO MERCEDES KARINA | FACTURADOR | LOSEP | 138.36 | 29.50 | 167.86 | ||
3 | AGUILAR ZAMBRANO MARIUXI KATERINE | DIGITADOR CARNETIZACION | LOSEP | 61.08 | 29.50 | 90.58 | ||
4 | ALBAN SARMIENTO LORENA DEL CARMEN | CONTADOR GENERAL | LOSEP | 182.82 | 29.50 | 212.32 | ||
5 | ALVARADO CEDENO MARIA VICENTA ELIZABETH | SECRETARIA | LOSEP | 74.78 | 29.50 | 104.28 | ||
6 | ARCENTALES ALVARRACIN VICENTE EFRAIN | SUPERVISOR | LOSEP | 129.53 | 29.50 | 487.62 | 646.65 | |
7 | AREVALO IÑAGUAZO HENRY FERNANDO | TECNICO DE OBRAS Y PROYECTOS | LOSEP | 90.50 | 29.50 | 120.00 | ||
8 | ARIAS ROMAN MANUEL BENITO | COORDINADOR GESTION DE CALIDAD | LOSEP | 139.67 | 29.50 | 169.17 | ||
9 | ARMIJOS NEIRA VERONICA ELIZABETH | SECRETARIA | LOSEP | 88.15 | 29.50 | 117.65 | ||
10 | ASANZA VILLAVICENCIO CARLOS EDUARDO | ANALISTA | LOSEP | 197.79 | 29.50 | 227.29 | ||
11 | BATALLAS VALAREZO MARIO FERNANDO | OPERADOR DE ENTRADA Y SALIDA | LOSEP | 61.08 | 29.50 | 90.58 | ||
12 | BENITEZ PRADO FRANKLIN JUNIOR | AYUDANTE DE ASEO | CODIGO DE TRABAJO | 44.25 | 29.50 | 73.75 | ||
13 | BUSTE MONTESDEOCA DIONICIO ROBERTO | CONSERJE INTERNO | CODIGO DE TRABAJO | 47.17 | 29.50 | 69.39 | 146.06 | |
14 | CARMONA VICUÑA PAOLA NATIVIDAD | OPERADOR DE ENTRADA Y SALIDA | LOSEP | 61.08 | 29.50 | 90.58 | ||
15 | CARRION TIZON DIANA ROCIO | SECRETARIA | LOSEP | 79.75 | 29.50 | 109.25 | ||
16 | CARRION VALAREZO ANGEL EDUARDO | OPERADOR DE ENTRADA Y SALIDA | CODIGO DE TRABAJO | 59.00 | 29.50 | 88.50 | ||
17 | CARVAJAL SIGUENZA WASHINGTON JAVIER | OPERADOR DE ENTRADA Y SALIDA | LOSEP | 61.08 | 29.50 | 90.58 | ||
18 | CRUZ CHAVEZ WASHINGTON AMARILDO | CONSERJE INTERNO | CODIGO DE TRABAJO | 47.17 | 29.50 | 76.67 | ||
19 | CUN LOPEZ FRANKLIN ANDRES | AYUDANTE DE ASEO | CODIGO DE TRABAJO | 44.25 | 29.50 | 95.65 | 169.40 | |
20 | DIAZ SIGUENZA LUIS GUILLERMO | OPERADOR DE ENTRADA Y SALIDA | LOSEP | 61.08 | 29.50 | 90.58 | ||
21 | ESPINOZA BARRETO JORGE DANILO | JARDINERO | CODIGO DE TRABAJO | 44.25 | 29.50 | 73.75 | ||
22 | ESPINOZA URETA VICTOR HUGO | OPERADOR DE ENTRADA Y SALIDA | LOSEP | 61.08 | 29.50 | 90.58 | ||
23 | ESTRELLA PAEZ CESAR JAVIER | SUPERINTENDENTE DE TERMINALES | LOSEP | 194.43 | 29.50 | 223.93 | ||
24 | FEIJOO FEIJOO GLADYS ROCIO | ANALISTA 2 | 101.00 | 29.50 | 130.50 | |||
25 | FEIJOO GALLARDO KLEBER YOVANI | TESORERO | LOSEP | 176.16 | 29.50 | 205.66 | ||
26 | FERNANDEZ ESPINOZA NELSON ROCKEFELLER | ABOGADO ASISTENTE | LOSEP | 182.82 | 29.50 | 212.32 | ||
27 | FRANCO CRUZ ANYELO ADALBERTO | CONSERJE INTERNO | CODIGO DE TRABAJO | 47.17 | 29.50 | 84.07 | 160.74 | |
28 | GALVEZ VIVAR MARIUXI VERONICA | JEFE DE COMERCIALIZACION | LOSEP | 139.67 | 29.50 | 169.17 | ||
29 | GARCIA GONZALEZ AIDA RAQUEL | CONTROL DE OPERACIONES | LOSEP | 138.36 | 29.50 | 167.86 | ||
30 | GARCIA MENDEZ AMPARITO ANADEY | ASISTENTE TESORERO | LOSEP | 94.81 | 29.50 | 124.31 | ||
31 | GUARNIZO PINZON AURELIO SEGUNDO | TECNICO EN ELECTRICIDAD | LOSEP | 66.33 | 29.50 | 95.83 | ||
32 | GUILLEN ASTUDILLO CARMITA HORTENCIA | ASISTENTE SECRETARIA GENERAL | LOSEP | 88.15 | 29.50 | 117.65 | ||
33 | GUILLEN ASTUDILLO REBECA MARGARITA | RECEPCIONISTA | LOSEP | 51.83 | 29.50 | 81.33 | ||
34 | GUZMAN BARBOTO VICTOR VICENTE | GERENTE GENERAL | LOSEP | 375.67 | 29.50 | 405.17 | ||
35 | HOYOS BUSTAMANTE CAMILO ALFONSO | CONSERJE INTERNO | CODIGO DE TRABAJO | 47.17 | 29.50 | 76.67 | ||
36 | INTRIAGO FRAY JOSE LUIS | OPERADOR | LOSEP | 61.08 | 29.50 | 90.58 | ||
37 | JAEN ORTIZ JORGE YASMANI | OPERADOR DE BASCULAS | CODIGO DE TRABAJO | 59.00 | 29.50 | 88.50 | ||
38 | JARAMILLO DELGADO KEVIN ROLANDO | CCTV | LOSEP | 61.08 | 29.50 | 90.58 | ||
39 | JARAMILLO CABRERA JORGE ALFREDO | SUPERVISOR | LOSEP | 128.81 | 29.50 | 158.31 | ||
40 | KAM BUSTOS ANA EMPERATRIZ | OPERADOR DE ENTRADA Y SALIDA | LOSEP | 61.08 | 29.50 | 90.58 | ||
41 | LEON LEON RAFAEL ANTONIO BERNABE | PROVEEDOR | LOSEP | 144.14 | 29.50 | 173.64 | ||
42 | LOAIZA AGUILAR MANUEL ANTONIO | TECNICO EN ELECTRICIDAD | CODIGO DE TRABAJO | 66.33 | 29.50 | 95.83 | ||
43 | LOAIZA COELLO JHONNY FABIAN | TECNICO EN ELECTRICIDAD | CODIGO DE TRABAJO | 66.33 | 29.50 | 95.83 | ||
44 | LOPEZ PEZO KLEBER EUGENIO | ANALISTA DE COSTO Y MERCADEO | LOSEP | 201.48 | 29.50 | 230.98 | ||
45 | LUNA MORA MARISOL PATRICIA | CONSERJE INTERNO | CODIGO DE TRABAJO | 47.17 | 29.50 | 76.67 | ||
46 | MACAS CISNEROS MARIA FERNANDA | AUXILIAR DE COMPRAS PUBLICAS | LOSEP | 61.08 | 29.50 | 51.70 | 142.28 | |
47 | MADRID ORTEGA WILSON ALEJANDRO | JEFE DE PROCESOS | LOSEP | 210.41 | 29.50 | 239.91 | ||
48 | MARQUINEZ DELGADO LUIS ALBERTO | AYUDANTE DE ASEO | CODIGO DE TRABAJO | 44.25 | 29.50 | 99.03 | 172.78 | |
49 | MEDINA MIRANDA HENRY ALEJANDRO | TECNICO EN ELECTRICIDAD | CODIGO DE TRABAJO | 66.33 | 29.50 | 95.83 | ||
50 | MONCADA CEDEÑO NILSON ROBERTO | CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | CODIGO DE TRABAJO | 47.17 | 29.50 | 223.94 | 300.61 | |
51 | MOSCOSO GALLARDO FAVIO OMAR | CONTROL DE BIENES | LOSEP | 131.70 | 29.50 | 161.20 | ||
52 | MINUCHE HERMIDA ALVARO JAVIER | JEFE AMDINISTRATIVO | LOSEP | 139.67 | 29.50 | 169.17 | ||
53 | NIETO FLORES JOE JAIRO | OPERADOR DE ENTRADA Y SALIDA | LOSEP | 61.08 | 29.50 | 90.58 | ||
54 | NIETO RODRIGUEZ ANDREA ROSIBEL | ANALISTA DE COMERCIALIZACION | LOSEP | 101.00 | 29.50 | 130.50 | ||
55 | OLIVERO RUIZ MELVA JUDITH | SECRETARIA | LOSEP | 79.75 | 29.50 | 109.25 | ||
56 | ORELLANA SALCEDO KERLIN | OPERADOR DE ENTRADA Y SALIDA | LOSEP | 61.08 | 29.50 | 90.58 | ||
57 | ORELLANA ORELLANA LETICIA DEL CISNE | SECRETARIA DE GERENCIA | LOSEP | 78.26 | 29.50 | 107.76 | ||
58 | OYOLA SARMIENTO JOSE LUIS | COORDINADOR GESTION AMBIENTAL | LOSEP | 117.67 | 29.50 | 147.17 | ||
59 | PACHECO MOSQUERA ELIZABETH ROCIO | ASISTENTE | LOSEP | 182.82 | 29.50 | 212.32 | ||
60 | PAMBI DIAZ SANDRO AMADOR | OPERADOR DE ENTRADA Y SALIDA | CODIGO DE TRABAJO | 61.08 | 29.50 | 90.58 | ||
61 | PAZMIÑO PROAÑO FRANCISCO DEL ROSARIO | CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | CODIGO DE TRABAJO | 47.17 | 29.50 | 76.67 | ||
62 | PAZMINO SOLORZANO JOSE MARGENCIO | SUPERINTENDENTE DE TERMINALES | LOSEP | 194.43 | 29.50 | 223.93 | ||
63 | PONCE BUSTAMANTE GLORIA ESMERIL | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | LOSEP | 91.88 | 29.50 | 121.38 | ||
64 | QUEZADA CAMPOVERDE GINA MARIUXI | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | LOSEP | 84.04 | 29.50 | 113.54 | ||
65 | QUICHIMBO CORDOVA LUDWING WILSON | OPERADOR | LOSEP | 131.70 | 29.50 | 161.20 | ||
66 | RAMBAY ORTIZ ROBERTO CARLOS | OPERADOR CCTV | LOSEP | 61.08 | 29.50 | 90.58 | ||
67 | RODRIGUEZ MARIN WILSON ALFREDO | OPERADOR CCTV | LOSEP | 61.08 | 29.50 | 90.58 | ||
68 | RAMIREZ GALARZA MARLENE ISABEL | DIGITADOR | LOSEP | 88.15 | 29.50 | 117.65 | ||
69 | RAMON MONTENEGRO ELAINE CAROL | SECRETARIA GENERAL | LOSEP | 131.70 | 29.50 | 161.20 | ||
70 | RAMOS ROMO EYLEN MARIANELA | JEFE FINANCIERO | LOSEP | 230.57 | 29.50 | 260.07 | ||
71 | REYES XAVIER LUIS | GASFITERO | CODIGO DE TRABAJO | 45.67 | 29.50 | 75.15 | ||
72 | RIOFRIO GAONA JORGE LUIS | AYUDANTE DE ASEO | CODIGO DE TRABAJO | 44.25 | 29.50 | 97.13 | 170.88 | |
73 | RIVAS PARDO JOSEPH BLADIMIR | OPERADOR CCTV | LOSEP | 61.08 | 29.50 | 90.58 | ||
74 | ROMERO QUEZADA DANIELA ALEXANDRA | ANALISTA | LOSEP | 90.50 | 29.50 | 120.00 | ||
75 | ROMERO TANDAZO CARLOS ALBERTO | JEFE DE TALENTO HUMANO | LOSEP | 182.82 | 29.50 | 212.32 | ||
76 | SALTOS CORDOVA CARLOS EDUARDO | OFICINISTA DE TALENTO HUMANO | LOSEP | 61.08 | 29.50 | 90.58 | ||
77 | SALINAS BETANCOURT ALEX IVAN | JEFE DE OPERACIONES | LOSEP | 200.00 | 29.50 | 229.50 | ||
78 | SANCHEZ BATALLAS YAJAIRA SOLEDAD | OPERADOR DE CCTV | LOSEP | 61.08 | 29.50 | 90.58 | ||
79 | SANCHEZ CHALAN SERGIO MAGYIN | TECNICO EN ELECTRICIDAD | CODIGO DE TRABAJO | 66.33 | 29.50 | 95.83 | ||
80 | SANCHEZ LEON RAMON ALEJANDRO | DIGITADOR | LOSEP | 86.97 | 29.50 | 1,246.51 | 1,362.98 | |
81 | SANCHEZ SOTOMAYOR SUSANA ALEXANDRA | SECRETARIA | LOSEP | 75.78 | 29.50 | 105.28 | ||
82 | SANJINES CAMPOVERDE MARIA LUISA | CONSERJE INTERNO | CODIGO DE TRABAJO | 47.17 | 29.50 | 76.67 | ||
83 | SARMIENTO CHUGCHO SYLVIA SULAY | OPERADOR DE ENTRADA Y SALIDA | LOSEP | 61.08 | 29.50 | 90.58 | ||
84 | SOLANO ESPINOZA MARJORIE MARIBEL | AUDITOR 1 | LOSEP | 176.16 | 29.50 | 205.66 | ||
85 | SOLANO OCAMPO CARLOS BALDWIN | SUPERVISOR | LOSEP | 129.53 | 29.50 | 159.03 | ||
86 | SUMBA GANCHOSO BRENDA ESTEFANIA | GERENCIA | LOSEP | 56.25 | 29.50 | 85.75 | ||
87 | VALAREZO TOBAR ELSY BEATRIZ | ASISTENTE | LOSEP | 182.82 | 29.50 | 212.32 | ||
88 | VERA LINDAO JUAN CELESTINO | AYUDANTE DE ASEO | CODIGO DE TRABAJO | 44.25 | 29.50 | 89.72 | 163.47 | |
89 | VIVANCO YUNGA PABLO JOEL | TECNICO EN ELECTRICIDAD | CODIGO DE TRABAJO | 66.33 | 29.50 | 95.83 | ||
90 | ZAMBRANO MATAMOROS JOSE CIRO | JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION | LOSEP | 239.59 | 29.50 | 269.09 | ||
91 | PUGA ALVEAR SHARON HASELA | ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE BIENES | LOSEP | 90.50 | 29.50 | 120.00 | ||
92 | GARCIA BARBOSA ELIANA | ASISTENTE OP. PORTUARIAS | LOSEP | 75.08 | 29.50 | 104.58 | ||
93 | ROMERO JARAMILLO CESAR | OPERADOR DEL CCTV | LOSEP | 61.08 | 29.50 | 90.58 | ||
94 | MURILLO CRESPO MIRIAM ALEXIS | ANALISTA 2 | LOSEP | 101.00 | 29.50 | 130.50 | ||
95 | LOPEZ MACHUCA CARLOS MARIO | CONTROL DE PATIO REEFER | LOSEP | 61.08 | 29.50 | 90.58 | ||
96 | SANCHEZ CEVALLOS MARIA DANIEL | ASISTENTE ADMINISTRATIVA | LOSEP | 75.08 | 29.50 | 104.58 | ||
97 | LANDIN MOSQUERA KAREN FERNANDA | ASISTENTE DE DEPOSITO TEMPORAL | LOSEP | 75.08 | 29.50 | 104.58 | ||
98 | AJILA RODAS RUTH MARY | AUX. FACTURACIÓN | LOSEP | 48.75 | 29.50 | 78.25 | ||
TOTAL DE REMUNERACIONES UNIFICADAS | 9,549.83 | 2,861.50 | 1,334.97 | 1,246.51 | 14,985.59 | |||
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | 31/03/2016 | |||||||
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | MENSUAL | |||||||
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL c): | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | |||||||
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL c): | PSIC. CARLOS ROMERO TANDAZO | |||||||
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||||
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | (07) 292-9999 EXTENSIÓN 193 |
Página Anterior Pág. 2/2