Literal-a4-Jun-2016
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
|
||||
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos | ||||
No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO | ||||
1 | Gerencia General | Incrementar la calidad y eficiencia de los servicios portuarios a los buques y a las cargas. | Tasa de ocupación de muelles | 73% |
Productividad media de buques por tiempo de operación. | 115.65 T.M. | |||
Gerencia General | Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la APPB. | Porcentaje de ejecución presupuestaria - gasto corriente | 100% | |
Porcentaje de ejecución presupuestaria - inversión | 100% | |||
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO | ||||
2 | Dirección de Gestión de Operaciones | Incrementar la eficiencia de la gestiòn de la Direcciòn de Operaciones | Porcentaje de servicios portuarios a los buques liquidados en tiempo y forma | 90% |
Porcentaje de controles efectuados a los Operadores Portuarios | 98% | |||
Porcentaje de áreas de la APPB con uso óptimo | 96% | |||
3 | Dirección de Gestión de Infraestructura | Incrementar la eficiencia de la gestiòn de la Direcciòn de Infraestructura | Porcentaje de informes técnicos emitidos en tiempo y forma | 95% |
4 | Dirección de Gestión Comercial y Comunicación Social |
Incrementar la eficiencia de gestión de la Direcciòn Comercialización y Comunicación Social | Indice de medición de satisfacción al Cliente | 72% |
5 | Dirección de Gestión de Protección | Incrementar la eficiencia de la gestiòn de la Direcciòn de Operaciones | Porcentaje de operadoras portuarias que cumplen con las normas de seguridad y protecciòn | 98% |
Número de Incidentes de Protección | 3 U | |||
Número de accidentes laborales | 14 U | |||
PROCESOS DESCONCENTRADOS | ||||
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA | ||||
6 | Dirección de Gestion Financiera | Incrementar la eficiencia en los servicios y productos de la Gestión Financiera | Porcentaje de ejecución presupuestaria de ingresos. | 100% |
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente | 100% | |||
Porcentaje de ejecución presupuestaria - Inversion | 100% | |||
7 | Dirección de Gestión Administrativa | Incrementar la eficiencia de la gestión de la Direcciòn Administrativa | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones de Bienes y Servicios. | 100% |
Porcentaje de requerimientos de bienes y servicios atendidos en tiempo y forma | 100% | |||
8 | Direcion de Planificacion Estratégica y Control de Gestión |
Incrementar la eficiencia de la gestión de la Dirección de Planificación y Control de Gestión | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Actividades | 100% |
9 | Dirección de Gestión de Tecnologia de Información | Incrementar la eficiencia de gestión de la Dirección de Tecnología de la Información | Porcentaje de disponibilidad de los servicios de la infraestructura tecnológica | 98% |
Porcentaje de requerimientos de usuarios atendidos en tiempo y forma | 99% | |||
10 | Unidad de Gestion de Talento Humano | Incrementar la eficiencia de la Direcciòn de Gestiòn Ambiental | Porcentaje de informes de selección de personal emitidos en tiempo y forma | 100% |
Porcentaje de Servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional | 100% | |||
11 | Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Dirección de Aesoría Jurídica | Porcentaje de Informes Técnico-Jurídicos emitidos en tiempo y forma | 100% |
Porcentaje de Contratos elaborados | 100% | |||
12 | Direccion de Gestión Ambiental | Incrementar la eficiencia de la Direcciòn de Gestiòn Ambiental | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Actividades | 100% |
Reducir el Número de Kilogramos de recolección de desechos sólidos no peligrosos. | 1806 Kilogramos | |||
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) | Plan Estrategico Avances 2016 | |||
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: |
(30/06/2016) |
|||
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | MENSUAL | |||
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a): | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, UNIDAD DE CONTROL DE GESTION | |||
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4): | ING. JOSE ZAMBRANO MATAMOROS | |||
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | (02) 2929-999 EXTENSIÓN 160 |