Carga General Movilizada

2
(1)

CARGA GENERAL MOVILIZADA

 

CARGA GENERAL MOVILIZADA TONS. MTS.
APPB YILPORT ECU
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Corte Septiembre
Enero 214444 160091 170761 179695 150709 163893 147992 177540 143783 190331 166296
Febrero 176226 155052 149031 130500 161233 142731 148708 134971 143316 156804 203382
Marzo 228446 143515 158219 187178 169633 153196 156081 161921 166053 214737 163929
Abril 189345 150566 169461 166141 168481 166233 136564 166099 193247 171175 231383
Mayo 182530 144611 153695 168059 158562 144425 136812 141708 165458 162352 141479
Junio 166637 133461 110548 122006 149259 125983 115630 111966 132245 148719 180403
Julio 133841 136292 140844 148817 165880 121562 127557 138168 131726 122735 137221
Agosto 144630 108663 114278 117056 148723 139872 138444 117284 145526 150018 164470
Septiembre 122646 110600 108346 135843 179817 131549 119893 121322 131322 126156 158788
Octubre 158263 139993 135744 156764 148324 145993 140085 127953 142567 153488
Noviembre 155531 136279 127376 137342 144001 142621 117833 139758 171492 213623
Diciembre 154720 155790 172569 177993 185180 143703 132113 153441 182921 157801
TOTAL 2027259 1674913 1710872 1827394 1929802 1721761 1617712 1692132 1849655 1967938 1547351
PROMEDIO MENSUAL 168938 139576 142573 152283 160817 143480 134809 141011 154138 163995 193419
PROMEDIO POR BUQUE 5321 4718 4819 5251 5132 5233 4531 4306 4332 4483 5941

 

 

¿De cuánta utilidad te ha parecido este contenido?

¡Haz clic en una estrella para puntuar!

Promedio de puntuación 2 / 5. Recuento de votos: 1

Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.

Ya que has encontrado útil este contenido...

¡Sígueme en los medios sociales!

Ir al contenido